Talousasioihin erikoistunut vertailupalvelu VertaaEnsin.fi laski, kuinka suuri vaikutus verovähennyksillä on keskituloisen suomalaisperheen nettotuloihin. Vertailimme kahta identtistä perhettä, joista toinen hyödyntää yleisimmät verovähennykset ja toinen ei hyödynnä vähennyksiä lainkaan. Vertailu osoittaa, että vähennykset tekevän perheen vuotuiset nettotulot ovat 6 799 euroa korkeammat.
Koko vertailu löytyy seuraavasta osoitteesta: https://www.vertaaensin.fi/blog/muistatko-tehda-nama-verovahennykset
Taulukossa näkyvät perheiden tulot ja vähennykset:
Mikko Mäkinen | Minna Mäkinen | Matti Salminen | Maija Salminen | |
Vuositulot (brutto) | 36 000 € | 36 000 € | 36 000 € | 36 000 € |
Kotitalousvähennys | 2 250 € | 2 250 € | 0 € | 0 € |
Matkakuluvähennys | 5 324 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Tulonhankkimisvähennys | 750 € | 1 200 € | 750 € | 750 € |
Elatusvelvollisuusvähennys | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vuositulot (netto) | 30 546 € | 28 386 € | 26 046 € | 26 046 € |
Maksettava vero | 2 332 € | 4 451 € | 6 791 € | 6 791 € |
Veroilmoituksen määräpäivät ovat tänä vuonna 10.5., 17.5. ja 24.5.